 |
Cuenta de Ahorros |
 |
| Monto Mínimo de apertura | | RD$ 100.00 | |
 |
| Balance Mínimo | | RD$ 50.00 | |
 |
| Pago de Interés (anual) | | 2% | |
 |
Depósito a Plazo |
 |
| Tasa de interés (anual) para depósitos nuevos y renovaciones | | 5% | |
 |
| Monto Mínimo de apertura | | RD$ 10,000.00 | |
 |
Contratos de Participación |
 |
| Tasa de interés (anual) para depósitos nuevos y renovaciones | | 5% | |
 |
| Monto mínimo de apertura | | RD$ 10,000.00 | |
 |
Tarjeta de Débito |
 |
| Monto mínimo de apertura | | RD$ 200.00 | |
 |
| Transacción red ATH | | RD$ 15.00 | |
 |
| Transacción inválida (red ATH) | | RD$ 15.00 | |
 |
| Retiros y consultas de balance en cajero automático Asociación Cibao | | RD$ 5.00 | |
 |
| Consulta balance y retiros (red internacional) | | US$ 3.00 | |
 |
| Retiros y consulta en otras redes locales | | RD$ 15.00 | |
 |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica Internacional |
 |
| Tasa de interés mensual | | 4% | |
 |
| Emisión | | RD$ 300.00 | |
 |
| Renovación y manejo de cuenta | | RD$ 300.00 | |
 |
| Emisión tarjeta adicional | | RD$ 150.00 | |
 |
| Reposición por deterioro | | RD$ 250.00 | |
 |
| Reemplazo por pérdida | | RD$ 250.00 | |
 |
| Retiros en cajero automático Asociación Cibao | | 5% | |
 |
| Retiros en otras redes locales | | 5% | |
 |
| Cargos por sobregiros (mensual) | | 3.5% | |
 |
| Uso restringido | | RD$ 25.00 | |
 |
| Comisión por cuota vencida | | 3% | |
 |
| Cargo por reclamación (si la misma no procede) | | RD$ 200.00 | |
 |
ULTRACREDITO |
 |
| Tasa de interés mensual | | 2.5% | |
 |
| Desembolso Realizado | | 3% | |
 |
Préstamos con Garantía Hipotecaria |
 |
| Tasa para Compra de Vivienda | | Tasa revisión trimestral 10.50%. Tasa fija por un año, luego revisión trimestral 11.50% | |
 |
| Tasa para Préstamos de Consumo | | Tasa revisión trimestral 11.00%. Tasa fija por un año, luego revisión trimestral 12.00% | |
 |
| Tasa para Préstamos Comerciales | | Tasa revisión trimestral 11.00% | |
 |
| Gastos de Tramitación para préstamos hasta RD$ 1,000,000.00 | | RD$ 4,000.00 | |
 |
| Gastos de Tramitación para préstamos hasta RD$ 1,000,001.00 | | 0.40% (Máximo RD$ 50,0000.00) | |
 |
Divisas |
 |
| Gasto de Giro o Cheque devuelto | | US$ 50.00 | |
 |
| Costo de recepción de transferencia | | US$10.00 | |
 |
| Costo de envío de Transferencia | | US$ 50.00 | |
 |
| Costo venta de giro en dólares | | US$4.00 | |
 |
Préstamos Garantizados |
 |
| Préstamos Garantizados de la Inversión | | 4% anual por encima de la tasa de inversión | |
 |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica Internacional |
 |
| Cargo por cheque devuelto tarjeta de crédito | | RD$100.00 | |
 |
Otros Cargos |
 |
| Cargos por cheques devueltos de otros productos | | RD$ 75.00 | |